おトクなナイト8(時間帯別電灯”夜間8時間型”)
| 区分 | 単位 | 料金単価 | ||
| 基本料金 | 6KVA以下 | 1契約 | 1200円 | |
| 6KVA超過10KW以下 | 1契約 | 2000円 | ||
| 10KVA超過 | 1KVA | 260円 | ||
|
電力量料金 |
昼間帯 | 90kwまで | 1KWh | 18.85円 |
| 90~230kw | 1KWh | 25円 | ||
| 230kw超過 | 1KWh | 26.85円 | ||
| 夜間時間 | 1KWh | 6.05円 | ||
| 5時間通電機器割引 | 1KVA | 230円割引 | ||
| 通電制御型夜間蓄熱式機器割引 | 1KVA | 130円割引 | ||
※昼間時間とは、午前7時から午後11時までの時間
※夜間時間とは、昼間時間以外の時間
おトクなナイト10(時間帯別電灯”夜間10時間型”)
| 区分 | 単位 | 料金単価 | ||
| 基本料金 | 6KVA以下 | 1契約 | 1200円 | |
| 6KVA超過10KW以下 | 1契約 | 2000円 | ||
| 10KVA超過 | 1KVA | 260円 | ||
|
電力量料金 |
昼間帯 | 80kwまで | 1KWh | 20.9円 |
| 80~200kw | 1KWh | 27.7円 | ||
| 200kw超過 | 1KWh | 29.8円 | ||
| 夜間時間 | 1KWh | 6.35円 | ||
| 8時間通電機器割引 |
1KWh |
40円割引 | ||
| 5時間通電機器割引 | 1KVA | 270円割引 | ||
| 通電制御型夜間蓄熱式機器割引 | 1KVA | 170円割引 | ||
※昼間時間とは、午前8時から午後10時までの時間
※夜間時間とは、昼間時間以外の時間
電化上手(季節別時間帯別電灯)
| 区分 | 単位 | 料金単価 | ||
| 基本料金 | 6KVA以下 | 1契約 | 1200円 | |
| 6KVA超過10KW以下 | 1契約 | 2000円 | ||
| 10KVA超過 | 1KVA | 260円 | ||
|
電力量料金 |
昼間帯 | 夏季 | 1KWh | 30.4円 |
| その他季 | 1KWh | 25.45円 | ||
| 朝晩時間 | 1KWh | 20.4円 | ||
| 夜間時間 | 1KWh | 6.05円 | ||
| 5時間通電機器割引 | 1KVA | 230円割引 | ||
| 通電制御型夜間蓄熱式機器割引 | 1KVA | 130円割引 | ||
|
全電化住宅は”電化上手”の電力量料金を5%割引 (夏季昼間時間を除く) |
||||
※昼間時間とは、午前10時から午後5時までの時間
※朝晩時間とは、午前7時から午前10時までと午後5時から午後11時まで
※夜間時間とは、午後11時から翌朝午前7時まで
スポンサーリンク